Beschäftigte in der Schweizer Assekuranz

In der Schweiz arbeiten über 49’000 Personen für die Schweizer Privatversicherer. Dies geht aus der aktuellen Personalstatistik hervor, welche der SVV jährlich per 1. Januar erhebt. Die Schweizer Versicherer bilden derzeit rund 2’000 Personen aus. Der Anteil der Frauen im Kader und in der Direktion beträgt fast 30 Prozent. Jeder sechste Mitarbeitende arbeitet Teilzeit und jeder fünfte ist als Kundenberater tätig. Weltweit arbeiten über 124’000 Personen für die Schweizer Versicherer. Das sind 2’705 mehr als im Vorjahr.
Die Personalstatistik umfasst die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) konzessionierten Gesellschaften und wurde im Jahr 2006 erstmals auf die Krankenversicherer ausgedehnt. Seither sind auch jene Mitarbeitenden der Krankenversicherer eingerechnet, die für das überobligatorische Geschäft tätig sind.
Mitarbeitende in der Schweiz
Die Schweizer Privatversicherer beschäftigen 49’166 Personen in der Schweiz. Davon sind 28’535 Männer und 20’631 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr hat die Anzahl der Beschäftigten um 1 Prozent zugenommen.
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 20'631 | -1.10% | 28'535 | 1.89% | 49'166 | 1.04% |
| 2011 | 20'652 | -1.08% | 28'007 | -1.85% | 48'659 | -1.53% |
| 2010 | 20'878 | 0.77% | 28'535 | 0.06% | 49'413 | 0.36% |
| 2009 | 20'718 | 4.19% | 28'518 | 3.49% | 49'236 | 3.79% |
| 2008 | 19'885 | 0.36% | 27'555 | 0.68% | 47'440 | 0.54% |
| 2007 | 19'814 | 3.16% | 27'370 | 3.68% | 47'184 | 3.46% |
| 2006 | 19'207 | 15.77% | 26'399 | 3.14% | 45'606 | 8.11% |
| 2005 | 16'590 | -3.88% | 25'596 | -2.51% | 42'186 | -3.05% |
| 2004 | 17'259 | -3.81% | 26'255 | -7.01% | 43'514 | -5.76% |
| 2003 | 17'942 | -2.92% | 28'233 | -4.91% | 46'175 | -4.14% |
| 2002 | 18'481 | -1.72% | 29'690 | -2.85% | 48'171 | -2.42% |
| 2001 | 18'804 | 6.00% | 30'562 | 1.47% | 49'366 | 3.15% |
| 2000 | 17'739 | -2.51% | 30'120 | -2.02% | 47'859 | -2.20% |
| 1999 | 18'196 | 2.40% | 30'741 | 1.32% | 48'937 | 1.72% |
| 1998 | 17'769 | 4.60% | 30'341 | -0.59% | 48'110 | 1.26% |
| 1997 | 16'988 | 0.79% | 30'522 | 0.34% | 47'510 | 0.50% |
| 1996 | 16'855 | -1.32% | 30'418 | -0.51% | 47'273 | -0.80% |
| 1995 | 17'080 | -3.56% | 30'574 | -0.11% | 47'654 | -1.38% |
| 1994 | 17'711 | 0.57% | 30'608 | -2.71% | 48'319 | -1.53% |
| 1993 | 17'610 | -1.10% | 31'459 | -0.12% | 49'069 | -0.47% |
| 1992 | 17'805 | 3.22% | 31'498 | 2.37% | 49'303 | 2.67% |
| 1991 | 17'250 | 5.85% | 30'770 | 3.07% | 48'020 | 4.05% |
| 1990 | 16'297 | 5.29% | 29'854 | 3.51% | 46'151 | 4.13% |
| 1989 | 15'478 | 6.54% | 28'841 | 4.57% | 44'319 | 5.25% |
| 1988 | 14'528 | 27'581 | 42'109 |
Quelle: SVV
Vollzeitbeschäftigte
In der Schweizer Privatassekuranz sind 40’081 Personen vollzeitbeschäftigt. Dies entspricht einem Anteil von 81,5 Prozent.
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 13'425 | 7.19% | 26'656 | 3.28% | 40'081 | 4.56% |
| 2011 | 12'524 | -2.57% | 25'810 | -3.30% | 38'334 | -3.06% |
| 2010 | 12'854 | -0.34% | 26'691 | 0.23% | 39'545 | 0.07% |
| 2009 | 12'889 | 3.44% | 26'629 | 3.19% | 39'518 | 3.27% |
| 2008 | 12'460 | 0.65% | 25'805 | 0.45% | 38'265 | 0.51% |
| 2007 | 12'379 | 0.40% | 25'690 | 3.74% | 38'069 | 2.63% |
| 2006 | 12'330 | 13.21% | 24'764 | 2.48% | 37'094 | 5.81% |
| 2005 | 10'891 | -4.52% | 24'165 | -2.23% | 35'056 | -2.95% |
| 2004 | 11'406 | -6.18% | 24'716 | -8.35% | 36'122 | -7.68% |
| 2003 | 12'157 | -1.83% | 26'968 | -5.33% | 39'125 | -4.27% |
| 2002 | 12'384 | -4.01% | 28'485 | -0.32% | 40'869 | -1.47% |
| 2001 | 12'901 | 5.59% | 28'576 | 1.05% | 41'477 | 2.42% |
| 2000 | 12'218 | -0.18% | 28'280 | -3.58% | 40'498 | -2.58% |
| 1999 | 12'240 | 4.53% | 29'330 | 0.79% | 41'570 | 1.87% |
| 1998 | 11'709 | 3.56% | 29'099 | -1.16% | 40'808 | 0.15% |
| 1997 | 11'307 | 0.37% | 29'441 | -0.21% | 40'748 | -0.05% |
| 1996 | 11'265 | -3.45% | 29'504 | -0.84% | 40'769 | -1.57% |
| 1995 | 11'667 | -3.26% | 29'754 | 0.18% | 41'421 | -0.81% |
| 1994 | 12'060 | -2.81% | 29'700 | -3.00% | 41'760 | -2.95% |
| 1993 | 12'409 | -2.99% | 30'619 | -0.29% | 43'028 | -1.09% |
| 1992 | 12'791 | 0.67% | 30'709 | 2.11% | 43'500 | 1.68% |
| 1991 | 12'706 | 3.81% | 30'074 | 2.85% | 42'780 | 3.13% |
| 1990 | 12'240 | 4.60% | 29'242 | 3.93% | 41'482 | 4.12% |
| 1989 | 11'702 | 4.39% | 28'137 | 3.54% | 39'839 | 3.79% |
| 1988 | 11'210 | 27'175 | 38'385 |
Quelle: SVV
Teilzeitbeschäftigte
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in der Schweizer Privatassekuranz beträgt 18,5 Prozent. Die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Frauen (7’206) ist deutlich höher als die Anzahl der teilzeitbeschäftigten Männer (1’879).
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 7'206 | -11.34% | 1'879 | -14.47% | 9'085 | -12.01% |
| 2011 | 8'128 | 1.28% | 2'197 | 19.14% | 10'325 | 4.62% |
| 2010 | 8'025 | 2.50% | 1'844 | -2.38% | 9'869 | 1.55% |
| 2009 | 7'829 | 5.44% | 1'889 | 7.94% | 9'718 | 5.92% |
| 2008 | 7'425 | -0.13% | 1'750 | 4.17% | 9'175 | 0.66% |
| 2007 | 7'435 | 8.11% | 1'680 | 2.75% | 9'115 | 7.08% |
| 2006 | 6'877 | 19.75% | 1'635 | 17.88% | 8'512 | 19.38% |
| 2005 | 5'743 | -1.88% | 1'387 | -9.88% | 7'130 | -3.54% |
| 2004 | 5'853 | 1.18% | 1'539 | 21.66% | 7'392 | 4.85% |
| 2003 | 5'785 | -5.12% | 1'265 | 4.98% | 7'050 | -3.45% |
| 2002 | 6'097 | 3.29% | 1'205 | -39.33% | 7'302 | -7.44% |
| 2001 | 5'903 | 6.92% | 1'986 | 7.93% | 7'889 | 7.17% |
| 2000 | 5'521 | -7.30% | 1'840 | 30.40% | 7'361 | -0.08% |
| 1999 | 5'956 | -1.72% | 1'411 | 13.61% | 7'367 | 0.89% |
| 1998 | 6'060 | 6.67% | 1'242 | 14.89% | 7'302 | 7.99% |
| 1997 | 5'681 | 1.63% | 1'081 | 18.27% | 6'762 | 3.97% |
| 1996 | 5'590 | 3.27% | 914 | 11.46% | 6'504 | 4.35% |
| 1995 | 5'413 | -4.21% | 820 | -9.69% | 6'233 | -4.97% |
| 1994 | 5'651 | 8.65% | 908 | 8.10% | 6'559 | 8.57% |
| 1993 | 5'201 | 3.73% | 840 | 6.46% | 6'041 | 4.10% |
| 1992 | 5'014 | 10.34% | 789 | 13.36% | 5'803 | 10.74% |
| 1991 | 4'544 | 12.00% | 696 | 13.73% | 5'240 | 12.23% |
| 1990 | 4'057 | 7.44% | 612 | -13.07% | 4'669 | 4.22% |
| 1989 | 3'776 | 13.80% | 704 | 73.40% | 4'480 | 20.30% |
| 1988 | 3'318 | 406 | 3'724 |
Quelle: SVV
Auszubildende
Die Schweizer Privatversicherer beschäftigen rund 2’000 Auszubildende. Das sind 4 Prozent aller Mitarbeitenden der Schweizer Versicherungswirtschaft.
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 1'037 | 4.85% | 944 | 19.95% | 1'981 | 11.54% |
| 2011 | 989 | -0.20% | 787 | -2.48% | 1'776 | -1.22% |
| 2010 | 991 | 0.51% | 807 | 2.54% | 1'798 | 1.41% |
| 2009 | 986 | 3.25% | 787 | -1.63% | 1'773 | 1.03% |
| 2008 | 955 | -2.85% | 800 | -1.48% | 1'755 | -2.23% |
| 2007 | 983 | -6.74% | 812 | -0.37% | 1'795 | -3.96% |
| 2006 | 1'054 | 3.84% | 815 | 2.39% | 1'869 | 3.20% |
| 2005 | 1'015 | -14.06% | 796 | -5.13% | 1'811 | -10.35% |
| 2004 | 1'181 | -3.67% | 839 | -5.20% | 2'020 | -4.31% |
| 2003 | 1'226 | -4.37% | 885 | -14.74% | 2'111 | -9.01% |
| 2002 | 1'282 | 3.47% | 1'038 | 7.79% | 2'320 | 5.36% |
| 2001 | 1'239 | 0.90% | 963 | 1.37% | 2'202 | 1.10% |
| 2000 | 1'228 | 0.90% | 950 | 3.60% | 2'178 | 2.06% |
| 1999 | 1'217 | -0.33% | 917 | 1.21% | 2'134 | 0.33% |
| 1998 | 1'221 | -0.81% | 906 | -5.53% | 2'127 | -2.88% |
| 1997 | 1'231 | -2.69% | 959 | 2.35% | 2'190 | -0.54% |
| 1996 | 1'265 | -0.78% | 937 | -1.88% | 2'202 | -1.26% |
| 1995 | 1'275 | -6.93% | 955 | -5.35% | 2'230 | -6.26% |
| 1994 | 1'370 | -7.06% | 1'009 | -9.83% | 2'379 | -8.25% |
| 1993 | 1'474 | -3.09% | 1'119 | -7.14% | 2'593 | -4.88% |
| 1992 | 1'521 | 2.63% | 1'205 | 1.77% | 2'726 | 2.25% |
| 1991 | 1'482 | 8.18% | 1'184 | 8.72% | 2'666 | 8.42% |
| 1990 | 1'370 | -3.72% | 1'089 | -3.29% | 2'459 | -3.53% |
| 1989 | 1'423 | 8.21% | 1'126 | 7.34% | 2'549 | 7.83% |
| 1988 | 1'315 | 1'049 | 2'364 |
Quelle: SVV
Direktionsmitglieder
In der Schweizer Privatassekuranz sind 3’080 Direktionsmitglieder beschäftigt. Der Anteil der Frauen hat weiter zugenommen und beträgt nun 15,1 Prozent (Vorjahr: 14,5 Prozent).
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 466 | 6.88% | 2'614 | 1.75% | 3'080 | 2.50% |
| 2011 | 436 | 13.25% | 2'569 | 1.94% | 3'005 | 3.44% |
| 2010 | 385 | 11.27% | 2'520 | 2.36% | 2'905 | 3.45% |
| 2009 | 346 | 18.49% | 2'462 | 8.84% | 2'808 | 9.95% |
| 2008 | 292 | 8.96% | 2'262 | -2.96% | 2'554 | -1.73% |
| 2007 | 268 | 21.27% | 2'331 | 6.63% | 2'599 | 7.98% |
| 2006 | 221 | 20.11% | 2'186 | 5.10% | 2'407 | 6.32% |
| 2005 | 184 | 10.18% | 2'080 | 2.92% | 2'264 | 3.47% |
| 2004 | 167 | -28.94% | 2'021 | -3.26% | 2'188 | -5.85% |
| 2003 | 235 | 49.68% | 2'089 | 2.35% | 2'324 | 5.73% |
| 2002 | 157 | 9.03% | 2'041 | 3.24% | 2'198 | 3.63% |
| 2001 | 144 | 12.50% | 1'977 | 7.04% | 2'121 | 7.39% |
| 2000 | 128 | 13.27% | 1'847 | -4.89% | 1'975 | -3.89% |
| 1999 | 113 | 7.62% | 1'942 | -0.15% | 2'055 | 0.24% |
| 1998 | 105 | 26.51% | 1'945 | 3.35% | 2'050 | 4.33% |
| 1997 | 83 | 13.70% | 1'882 | 6.03% | 1'965 | 6.33% |
| 1996 | 73 | 37.74% | 1'775 | -1.33% | 1'848 | -0.22% |
| 1995 | 53 | 39.47% | 1'799 | 2.80% | 1'852 | 3.58% |
| 1994 | 38 | 18.75% | 1'750 | -4.48% | 1'788 | -4.08% |
| 1993 | 32 | -52.24% | 1'832 | 9.05% | 1'864 | 6.70% |
| 1992 | 67 | 148.15% | 1'680 | 4.54% | 1'747 | 6.92% |
| 1991 | 27 | 22.73% | 1'607 | 6.28% | 1'634 | 7.29% |
| 1990 | 22 | 22.22% | 1'512 | -2.07% | 1'523 | -2.50% |
| 1989 | 18 | -5.26% | 1'544 | 23.42% | 1'562 | 22.99% |
| 1988 | 19 | 1'251 | 1'270 |
Quelle: SVV
Kadermitarbeitende inkl. Direktion
Die Anzahl der Kadermitarbeitenden in der Schweizer Privatassekuranz beträgt 11’566 Personen. Das sind 23,5 Prozent aller Mitarbeitenden. Der Anteil der Frauen beträgt 28,2 Prozent.
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 3'264 | -7.27% | 8'302 | -2.90% | 11'566 | -4.18% |
| 2011 | 3'520 | 5.74% | 8'550 | -0.01% | 12'070 | 1.60% |
| 2010 | 3'329 | 7.60% | 8'551 | 1.38% | 11'880 | 3.04% |
| 2009 | 3'094 | 7.77% | 8'435 | 6.17% | 11'529 | 6.59% |
| 2008 | 2'871 | 6.57% | 7'945 | -2.94% | 10'816 | -0.59% |
| 2007 | 2'694 | 5.28% | 8'186 | -2.12% | 10'880 | -0.38% |
| 2006 | 2'559 | 13.73% | 8'363 | 2.65% | 10'922 | 5.05% |
| 2005 | 2'250 | 11.28% | 8'147 | 1.29% | 10'397 | 3.30% |
| 2004 | 2'022 | 1.56% | 8'043 | -1.76% | 10'065 | -1.11% |
| 2003 | 1'991 | 0.91% | 8'187 | -1.92% | 10'178 | -1.38% |
| 2002 | 1'973 | 18.57% | 8'347 | 8.29% | 10'320 | 10.12% |
| 2001 | 1'664 | 9.04% | 7'708 | -0.17% | 9'372 | 1.35% |
| 2000 | 1'526 | 5.75% | 7'721 | 0.53% | 9'247 | 1.36% |
| 1999 | 1'443 | 11.77% | 7'680 | 6.84% | 9'123 | 7.60% |
| 1998 | 1'291 | 14.05% | 7'188 | 4.42% | 8'479 | 5.78% |
| 1997 | 1'132 | 4.33% | 6'884 | -2.73% | 8'016 | -1.79% |
| 1996 | 1'085 | 1.21% | 7'077 | -3.04% | 8'162 | -2.50% |
| 1995 | 1'072 | 7.85% | 7'299 | 1.38% | 8'371 | 2.16% |
| 1994 | 994 | -0.10% | 7'200 | -1.04% | 8'194 | -0.93% |
| 1993 | 995 | 5.96% | 7'276 | 2.68% | 8'271 | 3.07% |
| 1992 | 939 | 19.16% | 7'086 | 4.62% | 8'025 | 6.14% |
| 1991 | 788 | 29.39% | 6'773 | -0.88% | 7'561 | 1.60% |
| 1990 | 609 | 11.54% | 6'833 | 9.61% | 7'442 | 9.76% |
| 1989 | 546 | 10.08% | 6'234 | -7.16% | 6'780 | -5.98% |
| 1988 | 496 | 6'715 | 7'211 |
Quelle: SVV
Kundenberaterinnen und -berater
Die Schweizer Privatversicherer beschäftigen 11’240 Kundenberaterinnen und -berater. Der Anteil der Frauen beträgt 20,9 Prozent.
| Frauen | Veränd. | Männer | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 2'345 | 84.21% | 8'895 | 20.95% | 11'240 | 30.29% |
| 2011 | 1'273 | -8.94% | 7'354 | -2.87% | 8'627 | -3.81% |
| 2010 | 1'398 | 17.38% | 7'571 | -4.74% | 8'969 | -1.86% |
| 2009 | 1'191 | 15.97% | 7'948 | 3.80% | 9'139 | 5.24% |
| 2008 | 1'027 | 63.80% | 7'657 | 4.80% | 8'684 | 9.47% |
| 2007 | 627 | 35.13% | 7'306 | -2.69% | 7'933 | -0.49% |
| 2006 | 464 | 46.37% | 7'508 | 11.15% | 7'972 | 12.73% |
| 2005 | 317 | -46.00% | 6'755 | -9.30% | 7'072 | -11.99% |
| 2004 | 587 | -0.68% | 7'448 | -23.37% | 8'035 | -22.07% |
| 2003 | 591 | 7.07% | 9'719 | 1.41% | 10'310 | 1.72% |
| 2002 | 552 | 37.66% | 9'584 | -1.51% | 10'136 | 0.04% |
| 2001 | 401 | 12.64% | 9'731 | -2.81% | 10'132 | -2.28% |
| 2000 | 356 | -5.07% | 10'012 | -0.52% | 10'368 | -0.68% |
| 1999 | 375 | 8.07% | 10'064 | 2.63% | 10'439 | 2.82% |
| 1998 | 347 | 0.00% | 9'806 | -3.29% | 10'153 | -3.18% |
| 1997 | 347 | 10.86% | 10'140 | -1.94% | 10'487 | -1.57% |
| 1996 | 313 | -1.57% | 10'341 | -4.48% | 10'654 | -4.40% |
| 1995 | 318 | -15.87% | 10'826 | 1.18% | 11'144 | 0.60% |
| 1994 | 378 | -8.92% | 10'700 | -5.65% | 11'078 | -5.77% |
| 1993 | 415 | 10.08% | 11'341 | -2.34% | 11'756 | -1.95% |
| 1992 | 377 | -3.58% | 11'613 | -1.73% | 11'990 | -1.79% |
| 1991 | 391 | 10.14% | 11'818 | 6.21% | 12'209 | 6.33% |
| 1990 | 355 | 8.56% | 11'127 | 3.51% | 11'482 | 3.66% |
| 1989 | 327 | 9.00% | 10'750 | 3.92% | 11'077 | 4.07% |
| 1988 | 300 | 10'344 | 10'644 |
Quelle: SVV
Mitarbeitende weltweit
Weltweit arbeiten mehr als 124’000 Personen für die Schweizer Privatversicherer. Im Ausland sind es 75’707 Personen, in der Schweiz 49’166 Personen.
| Mitarbeitende in der Schweiz | Veränd. | Mitarbeitende im Ausland | Veränd. | Gesamt | Veränd. | |
| 2012 | 49'166 | 1.04% | 75'707 | 2.99% | 124'873 | 2.21% |
| 2011 | 48'659 | -1.53% | 73'509 | 0.53% | 122'168 | -0.30% |
| 2010 | 49'413 | 0.36% | 73'124 | -8.58% | 122'537 | -5.18% |
| 2009 | 49'236 | 3.79% | 79'991 | 1.90% | 129'227 | 2.61% |
| 2008 | 47'440 | 0.54% | 78'500 | 0.64% | 125'940 | 0.60% |
| 2007 | 47'184 | 3.46% | 78'000 | -13.33% | 125'184 | -7.69% |
| 2006 | 45'606 | 8.11% | 90'000 | -2.99% | 135'606 | 0.48% |
| 2005 | 42'186 | -3.05% | 92'774 | 2.20% | 134'960 | 0.50% |
| 2004 | 43'514 | -5.76% | 90'777 | -18.77% | 134'291 | -14.97% |
| 2003 | 46'175 | -4.14% | 111'754 | -3.36% | 157'929 | -3.59% |
| 2002 | 48'171 | -2.42% | 115'645 | 15.39% | 163'816 | 9.51% |
| 2001 | 49'366 | 3.15% | 100'218 | 1.28% | 149'584 | 1.89% |
| 2000 | 47'859 | -2.20% | 98'956 | 2.15% | 146'815 | 0.69% |
| 1999 | 48'937 | 1.72% | 96'872 | 32.99% | 145'809 | 20.55% |
| 1998 | 48'110 | 1.26% | 72'844 | 6.74% | 120'954 | 4.49% |
| 1997 | 47'510 | 0.50% | 68'244 | -0.50% | 115'754 | -0.09% |
| 1996 | 47'273 | -0.80% | 68'585 | -21.58% | 115'858 | -14.25% |
| 1995 | 47'654 | -1.38% | 87'462 | 0.36% | 135'116 | -0.26% |
| 1994 | 48'319 | -1.53% | 87'146 | 10.47% | 135'465 | 5.87% |
| 1993 | 49'069 | -0.47% | 78'888 | 5.27% | 127'957 | 2.99% |
| 1992 | 49'303 | 2.67% | 74'940 | 2.41% | 124'243 | 2.52% |
| 1991 | 48'020 | 4.05% | 73'174 | 5.37% | 121'194 | 4.85% |
| 1990 | 46'151 | 4.13% | 69'442 | 12.86% | 115'593 | 9.20% |
| 1989 | 44'319 | 5.25% | 61'532 | 4.74% | 105'851 | 4.95% |
| 1988 | 42'109 | 58'749 | 100'858 |
Quelle: SVV
